Eclipses visíveis no Brasil em 2010
Como se tratava o estupro em 1833
Eclipses visíveis no Brasil em 2009
3304 registros
0 hoje
9 nesta semana
41 neste mês![]() | 73% | Brasil (47500) |
![]() | 5% | Portugal (3068) |
![]() | 3% | EUA (2126) |
![]() | 0% | Rússia (258) |
![]() | 0% | Holanda (239) |
| Hoje: | 88 |
| Ontem: | 2587 |
| No mês: | 39265 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 65080 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 18455 |
| Leituras Total: | 280007 |
| Bots hoje: | 24 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Notícias de última hora. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
.Aldeia Numaboa © 1998-2010