Eclipses visíveis no Brasil em 2010
Como se tratava o estupro em 1833
Eclipses visíveis no Brasil em 2009
3304 registros
6 hoje
9 nesta semana
41 neste mês![]() | 73% | Brasil (47258) |
![]() | 5% | Portugal (3062) |
![]() | 3% | EUA (2117) |
![]() | 0% | Rússia (255) |
![]() | 0% | Holanda (239) |
| Hoje: | 2379 |
| Ontem: | 2517 |
| No mês: | 38969 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 64784 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 24797 |
| Leituras Total: | 278670 |
| Bots hoje: | 320 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
| Voto consciente |
|
|
|
| Escrito por vovó Vicki |
| Seg, 30.06.2008 01:05 |
|
Faça a sua parte! NÃO JOGUE SEU VOTO FORA! NÃO dê seu voto a qualquer cidadão condenado ou sob suspeita! |
| Atualização Ter, 08.07.2008 15:29 |