3308 registros
3 hoje
12 nesta semana
45 neste mês![]() | 73% | Brasil (48937) |
![]() | 5% | Portugal (3182) |
![]() | 3% | EUA (2201) |
![]() | 0% | Rússia (262) |
![]() | 0% | Holanda (240) |
| Hoje: | 2250 |
| Ontem: | 2587 |
| No mês: | 41427 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 67242 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 26281 |
| Leituras Total: | 287833 |
| Bots hoje: | 369 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Noções básicas de Astronomia para poder entender o tempo e seus dispositivos de medição, como os relógios e os calendários. Recomendo que vocês dêem uma olhada nos Links de Astronomia. Lá há referências para sites com muita informação e com software especializado (inclusive software gratuito!) |
|
.Aldeia Numaboa © 1998-2010