3304 registros
0 hoje
9 nesta semana
41 neste mês![]() | 73% | Brasil (47546) |
![]() | 5% | Portugal (3071) |
![]() | 3% | EUA (2134) |
![]() | 0% | Rússia (259) |
![]() | 0% | Holanda (239) |
| Hoje: | 151 |
| Ontem: | 2587 |
| No mês: | 39328 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 65143 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 19380 |
| Leituras Total: | 280932 |
| Bots hoje: | 82 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
| Que cifra é esta? |
|
|
|
| Escrito por vovó Vicki |
| Ter, 05.07.2005 02:00 |
|
Este enigma é bastante fácil, principalmente porque a resposta pode ser encontrada na Criptografia NumaBoa.
A pergunta é: Qual é a mensagem transmitida e qual foi o método utilizado? ![]() |
.