3304 registros
0 hoje
9 nesta semana
41 neste mês![]() | 73% | Brasil (47995) |
![]() | 5% | Portugal (3120) |
![]() | 3% | EUA (2173) |
![]() | 0% | Rússia (259) |
![]() | 0% | Holanda (240) |
| Hoje: | 936 |
| Ontem: | 2587 |
| No mês: | 40113 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 65928 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 22096 |
| Leituras Total: | 283648 |
| Bots hoje: | 201 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
| Voto consciente |
|
|
|
| Escrito por vovó Vicki |
| Seg, 30.06.2008 01:05 |
|
Faça a sua parte! NÃO JOGUE SEU VOTO FORA! NÃO dê seu voto a qualquer cidadão condenado ou sob suspeita! |