3308 registros
0 hoje
12 nesta semana
45 neste mês![]() | 73% | Brasil (49287) |
![]() | 5% | Portugal (3192) |
![]() | 3% | EUA (2217) |
![]() | 0% | Rússia (263) |
![]() | 0% | Holanda (240) |
| Hoje: | 62 |
| Ontem: | 2619 |
| No mês: | 41858 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 67673 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 20499 |
| Leituras Total: | 289927 |
| Bots hoje: | 20 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
| Euler explica II |
|
|
|
| Escrito por vovó Vicki | ||||
| Qua, 09.03.2005 05:27 | ||||
Página 1 de 2 Segunda Etapa do Enigma de Euler![]() Clique aqui para acessar o estágio 1. |
.