<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>A ordem dos fatores não altera o produto</title>
		<description>Comments for A ordem dos fatores não altera o produto at http://www.numaboa.com , comment 1 to 16 out of 16 comments</description>
		<link>http://www.numaboa.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 02:04:33 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-1147</link>
			<description>Td é uma questão de ponto de vista todos estão analisando as figuras como a linah do tempo ----------------------&amp;gt;, assim elas vão ser diferentes pois a ordem delas esta 1, 2, 3 , mas se olharmos ela como uma especie de parabola uma linha q vai e volta, tipo ------&amp;gt; X  - Diego Ferraro</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:24:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sim.</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-976</link>
			<description>Pois temos as mesmas figuras, que parecem até serem caracteres árabes. Parabéns, vovó Vicki! :riso: - Piton</description>
			<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 19:08:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>???produto ou soma???</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-779</link>
			<description>:vixi: :hmmm: como vou saber se é soma e porque voce refere como fatores?
 :hmmm: basta somente uma resposta certa para valer? - Visitante</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2007 16:26:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Renato</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-569</link>
			<description>O simbolo do meio pode representar o sinal de igualdade...
 :melou: - Visitante</description>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 18:31:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ahn?</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-396</link>
			<description>ñ entendi :vixi: - Visitante</description>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 16:42:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AxB=BxA</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-359</link>
			<description>As figuras são diferentes no aspecto porém iguais no resultado, o símbolo do meio representa o produto, seria o mesmo que AxB=BxA, a ordem dos fatores não altera o produto. - Visitante</description>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 11:21:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-352</link>
			<description>pois são os mesmos fatores - Visitante</description>
			<pubDate>Tue, 30 May 2006 22:30:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Soma dos Fatores</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-301</link>
			<description>As figuras são iguais porque tratam-se de números que podem ser obtidos pela soma dos fatores. Dessa forma não importa a ordem em que eles estão, se os valores dos símboloes da fig 1 são, respectivamente 100, 200 e 300, a soma será 600. O mesmo total vale para a figura 2, apenas com a soma sendo feita entre 300, 200 e 100 respectivamente. - hsperandei</description>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 16:47:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SkyHawk</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-292</link>
			<description>A figura foi desenhada num papel transparente. Considerando que a primeira seja a vista frontal, então a segunda será a vista anversa ou vice versa.  - Visitante</description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 13:58:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atividades</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-287</link>
			<description>Bem, se cada figura representar uma atividade ocorrida em um dia como, por exemplo, \&quot;fui ao parque passear com meu cachorro\&quot; ou \&quot;fui passear com meu cachorro no parque\&quot;, teríamos então duas figuras que representativamente são idênticas. (Eu acho  :p ) - hsperandei</description>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 00:50:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>haha com certeza</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-239</link>
			<description>a ordem dos fatores nao altera o produto =] - MsBiT</description>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 20:26:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Duas observações</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-233</link>
			<description>As figuras, sem dúvida alguma, são simétricas. Acontece que, além de simétricas, posso afirmar que são iguais.

Leidival, se uma fosse a imagem em espelho da outra, os símbolos precisariam estar invertidos. Por exemplo, a &quot;perna&quot; do que parece ser um ü precisaria estar à esquerda na figura 1 e à direita na figura 2 (ou vice versa).

Continuem tentando :) - vovó Vicki</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 00:59:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-235</link>
			<description>POR HAYSSAM
tipo, deve ter a ver com a multiplicação... dando um valor qualquer para os simbolos, como 1, 2 e 3, respectivamente, temos que 1 x 2 x 3 ou (1)(2)(3) é 6, assim como o inverso (3)(2)(1) ou 3 x 2 x 1 é 6. É porque as ordens dos fatores não altera o produto. As figuras não tem o sinal de multiplicação entre si, porém, aprendemos na escola, que na falta do sinal, a operação é a multiplicação. - Visitante</description>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 21:46:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Espelho</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-231</link>
			<description>Pode-se dizer que são iguais pois é como se colocasse qualquer uma das duas em frente a um espelho e o reflexo seria a outra. - Leidival</description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 13:42:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-230</link>
			<description>Elas não são iguais, são simétricas - Visitante</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 14:15:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mesmos símbolos...</title>
			<link>http://www.numaboa.com/almanaque/enigmas-faceis/239-hieratico#comment-226</link>
			<description>
Bom pelo que estou vendo são os mesmo símbolos
porem em ordem diferente apenas, assim como se estivesse:

ABC  e CBA

 :grin 

[]´s
Erko Bridee - Visitante</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 07:39:55 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
