Classificação de Algoritmos Esteganográficos
3308 registros
0 hoje
12 nesta semana
45 neste mês![]() | 73% | Brasil (49362) |
![]() | 5% | Portugal (3199) |
![]() | 3% | EUA (2239) |
![]() | 0% | Rússia (265) |
![]() | 0% | Holanda (240) |
| Hoje: | 196 |
| Ontem: | 2619 |
| No mês: | 41992 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 67807 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 21666 |
| Leituras Total: | 291094 |
| Bots hoje: | 142 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Cifras de substituição monogrâmica monoalfabética onde cada UM dos caracteres do texto original é substituído por UM outro (daí chamada de monogrâmica), de acordo com apenas UM alfabeto cifrante pré-estabelecido (ou seja, monoalfabética). Os textos marcados com asterisco são interativos. |
|
.
Aldeia Numaboa © 1998-2010