Classificação de Algoritmos Esteganográficos
3304 registros
0 hoje
9 nesta semana
41 neste mês![]() | 73% | Brasil (47767) |
![]() | 5% | Portugal (3099) |
![]() | 3% | EUA (2141) |
![]() | 0% | Rússia (259) |
![]() | 0% | Holanda (240) |
| Hoje: | 570 |
| Ontem: | 2587 |
| No mês: | 39747 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 65562 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 20722 |
| Leituras Total: | 282274 |
| Bots hoje: | 155 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Algoritmos de chave pública onde a cifragem é feita através de uma chave pública e a decifração é feita através de uma chave privada que não pode ser calculada com base na chave pública. |
|
.
Aldeia Numaboa © 1998-2010