Classificação de Algoritmos Esteganográficos
3308 registros
0 hoje
12 nesta semana
45 neste mês![]() | 73% | Brasil (49534) |
![]() | 5% | Portugal (3219) |
![]() | 3% | EUA (2259) |
![]() | 0% | Rússia (265) |
![]() | 0% | Holanda (240) |
| Hoje: | 464 |
| Ontem: | 2619 |
| No mês: | 42260 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 68075 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 22831 |
| Leituras Total: | 292259 |
| Bots hoje: | 229 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Cifras de substituição que traduzem cada um dos caracteres do texto claro para um dos símbolos de um conjunto de símbolos, ou seja, cada um dos caracteres pode ser substituído por um dos vários existentes no cifrante. Só se conhecem substituições homofônicas monoalfabéticas (que utilizam apenas UM alfabeto cifrante). Os textos marcados com asterisco são interativos. |
|
.
Aldeia Numaboa © 1998-2010