Classificação de Algoritmos Esteganográficos
3304 registros
0 hoje
9 nesta semana
41 neste mês![]() | 73% | Brasil (47496) |
![]() | 5% | Portugal (3068) |
![]() | 3% | EUA (2126) |
![]() | 0% | Rússia (258) |
![]() | 0% | Holanda (239) |
| Hoje: | 84 |
| Ontem: | 2587 |
| No mês: | 39261 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 65076 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 18375 |
| Leituras Total: | 279927 |
| Bots hoje: | 17 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Cifras de substituição nas quais cada um dos caracteres da mensagem clara é substituído por dois ou mais símbolos. Só se conhecem substituições tomográficas monoalfabéticas, ou seja, que utilizam apenas UM alfabeto cifrante. Os textos marcados com asterisco são interativos. |
|
.
Aldeia Numaboa © 1998-2010