Classificação de Algoritmos Esteganográficos
3298 registros
1 hoje
3 nesta semana
35 neste mês![]() | 73% | Brasil (45407) |
![]() | 5% | Portugal (2884) |
![]() | 3% | EUA (2056) |
![]() | 0% | Rússia (251) |
![]() | 0% | Holanda (237) |
| Hoje: | 2324 |
| Ontem: | 2555 |
| No mês: | 36397 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 62212 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 23012 |
| Leituras Total: | 269936 |
| Bots hoje: | 467 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Supercifragem é quando se usa mais de um método, ou o mesmo método várias vezes, para obter um criptograma. |
|
.
Aldeia Numaboa © 1998-2010