
3308 registros
0 hoje
12 nesta semana
45 neste mês![]() | 73% | Brasil (49347) |
![]() | 5% | Portugal (3192) |
![]() | 3% | EUA (2228) |
![]() | 0% | Rússia (264) |
![]() | 0% | Holanda (240) |
| Hoje: | 154 |
| Ontem: | 2619 |
| No mês: | 41950 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 67765 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 21283 |
| Leituras Total: | 290711 |
| Bots hoje: | 91 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Alguns textos para ajudar a entender e a aplicar a estatística. |
|