
3296 registros
1 hoje
1 nesta semana
33 neste mês![]() | 73% | Brasil (41594) |
![]() | 5% | Portugal (2585) |
![]() | 3% | EUA (1975) |
![]() | 0% | Holanda (237) |
![]() | 0% | Rússia (235) |
| Hoje: | 1534 |
| Ontem: | 1485 |
| No mês: | 31261 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 57076 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 19624 |
| Leituras Total: | 250606 |
| Bots hoje: | 325 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Acompanhe a evolução da escrita como forma de registro permanente e conheça particularidades de algumas línguas. Um bom roteiro está na Linha do Tempo da Escrita. |
|