
3297 registros
1 hoje
2 nesta semana
34 neste mês![]() | 73% | Brasil (43631) |
![]() | 5% | Portugal (2729) |
![]() | 3% | EUA (2014) |
![]() | 0% | Rússia (246) |
![]() | 0% | Holanda (237) |
| Hoje: | 2497 |
| Ontem: | 1791 |
| No mês: | 34015 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 59830 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 22588 |
| Leituras Total: | 261100 |
| Bots hoje: | 424 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Alfabetos fonêmicos, ou simplesmente alfabetos, representam consoantes e vogais. |
|