
3296 registros
3 hoje
15 nesta semana
32 neste mês![]() | 73% | Brasil (40329) |
![]() | 4% | Portugal (2488) |
![]() | 4% | EUA (1960) |
![]() | 0% | Holanda (237) |
![]() | 0% | Rússia (232) |
| Hoje: | 1436 |
| Ontem: | 1993 |
| No mês: | 29678 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 55493 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 17021 |
| Leituras Total: | 241135 |
| Bots hoje: | 373 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
| A Primeira Guerra Mundial - 1915 |
|
|
|
| Escrito por vovó Vicki |
| Ter, 20.02.2007 08:44 |
|
Fontes de Referência
|
| Atualização Qua, 17.02.2010 20:14 |