3304 registros
0 hoje
9 nesta semana
41 neste mês![]() | 73% | Brasil (47546) |
![]() | 5% | Portugal (3071) |
![]() | 3% | EUA (2134) |
![]() | 0% | Rússia (259) |
![]() | 0% | Holanda (239) |
| Hoje: | 151 |
| Ontem: | 2587 |
| No mês: | 39328 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 65143 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 19388 |
| Leituras Total: | 280940 |
| Bots hoje: | 88 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Sáb 09 Jun 2007 21:20 |
|
|
deseja boa sorte!O serviço de metereologia da Aldeia informa: tempo sujeito a instabilidade passageira - se não chover, faz sol! |
| Última atualização ( Sex, 13.02.2009 14:00 ) |