3304 registros
0 hoje
9 nesta semana
41 neste mês![]() | 73% | Brasil (47579) |
![]() | 5% | Portugal (3083) |
![]() | 3% | EUA (2137) |
![]() | 0% | Rússia (259) |
![]() | 0% | Holanda (240) |
| Hoje: | 214 |
| Ontem: | 2587 |
| No mês: | 39391 |
| Mês passado: | 25815 |
| Total: | 65206 |
| Recorde: | 3037 |
| No dia: | 04.03.10 |
| Leituras hoje: | 19859 |
| Leituras Total: | 281411 |
| Bots hoje: | 123 |
| Dados desde: | 16.02.2010 |
|
Referências e explicações simples de padrões aplicados em redes de computadores. |
|